Utilizados enseguida después del uso del lavador, el Limpiador de Vidrio completa el trabajo, retirando toda el agua y suciedad de los vidrios y superfi cies lisas proporcionando una limpieza 100% efi caz.
Utilizados enseguida después del uso del lavador, el Limpiador de Vidrio completa el trabajo, retirando toda el agua y suciedad de los vidrios y superfi cies lisas proporcionando una limpieza 100% efi caz.
Ancho | Largo | Alto | Embalaje | Peso | Código |
15 cm | 3 cm | 15 cm | 1 unid. | 0,192 kg | LC150 |
25 cm | 3 cm | 15 cm | 1 unid. | 0,235 kg | LC250 |
35 cm | 3 cm | 15 cm | 1 unid. | 0,230 kg | LC350 |
45 cm | 3 cm | 15 cm | 1 unid. | 0,260 kg | LC450 |
55 cm | 3 cm | 15 cm | 1 unid. | 0,310 kg | LC550 |
Ancho | Largo | Alto | Embalaje | Peso | Código |
13 cm | 10 cm | 5 cm | 1 unid. | 0,140kg | CF700 |
Ancho | Largo | Alto | Embalaje | Peso | Código |
15 cm | 0,5 cm | 1,5 cm | 1 unid. | 0,035kg | GR150 |
25 cm | 0,5 cm | 1,5 cm | 1 unid. | 0,060kg | GR250 |
35 cm | 0,5 cm | 1,5 cm | 1 unid. | 0,080 kg | GR350 |
45 cm | 0,5 cm | 1,5 cm | 1 unid. | 0,100kg | GR450 |
55 cm | 0,5 cm | 1,5 cm | 1 unid. | 0,125 kg | GR550 |
Ancho | Largo | Alto | Embalaje | Peso | Código |
15 cm | 0,5 cm | 1,5 cm | 24 unidades | 0,250 kg | MVLB150 |
25 cm | 0,5 cm | 1,5 cm | 24 unidades | 0,350 kg | MVLB250 |
35 cm | 0,5 cm | 1,5 cm | 24 unidades | 0,450 kg | MVLB350 |
45 cm | 0,5cm | 1,5 cm | 24 unidades | 0,550 kg | MVLB450 |
55 cm | 0,5 cm | 1,5 cm | 24 unidades | 0,650 kg | MVLB550 |
91 cm | 0,5 cm | 1,5 cm | 24 unidades | 1,070 kg | MVLB091 |
(Se venden por separado)